Consumer
   Business

  Consumer
  
Business
銀行簡介
存款項目
放款項目
信用狀
國內外匯款
收費明細表
聯絡銀行
 
利率
  1. 所有年利率及年溢率均以2/1/2012為基準,若有變動,不再另行通知.
  2. 帳戶開立後,存款利率可能會變動,除了定期存款外.
  3. 利息所得可能會因手續費而有所影響.
  4. 定期存款提前解約,會有違約罰金.
  5. 詳情請洽: (718) 886-1788 .


$500
$500 - $5,000 0.09 0.10
$5,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $30, 000 0.19 0.20
$30,000 - $50,000 0.29 0.30
$50,000 & 0.44 0.45



$2,000
$2,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $25,000 0.19 0.20
$25,000 - $100,000 0.44 0.45
$100,000 & 0.59 0.60



$500
$500 - $5000 0.09 0.10
$5,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $30, 000 0.19 0.20
$30,000 - $50,000 0.29 0.30
$50,000 & 0.44 0.45



$1,000
$1,000 - $5,000 0.04 0.05
$5,000 - $50,000 0.19 0.20
$50,000 - $100,000 0.44 0.45
$100,000 & 0.59 0.60



$5,000 0.04 0.05
$5,000 - $20,000 0.19 0.20
$20,000 - $50,000 0.39 0.40
$50,000 - $100,000 0.49 0.50
$100,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.39 0.40



$1,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.89 0.90



$1,000 & 0.99 1.00



$1,000 & 1.09 1.10



$500 & 0.99 1.00