Consumer
   Business

  Consumer
  
Business
银行简介
存款项目
放款项目
信用狀
国內外汇款
收費明细表
联络银行
 
利率
  1. 所有年利率及年溢率均以2/1/2012为基准,若有变动,不再另行通知.
  2. 帐戶开立后,存款利率可能会变动,除了定期存款外.
  3. 利息所得可能会因手续费而有所影响.
  4. 定期存款提前解约,会有违约罚金.
  5. 详情请洽: (718) 886-1788 .


$500
$500 - $5,000 0.09 0.10
$5,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $30,000 0.19 0.20
$30,000 - $50,000 0.29 0.30
$50,000 & 0.44 0.45



$2,000
$2,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $25,000 0.19 0.20
$25,000 - $100,000 0.44 0.45
$100,000 & 0.59 0.60



$500
$500 - $5,000 0.09 0.10
$5,000 - $10,000 0.14 0.15
$10,000 - $30,000 0.19 0.20
$30,000 - $50,000 0.29 0.30
$50,000 & 0.44 0.45



$1,000
$1,000 - $5,000 0.04 0.05
$5,000 - $50,000 0.19 0.20
$50,000 - $100,000 0.44 0.45
$100,000 & 0.59 0.60



$5,000 0.04 0.05
$5,000 - $20,000 0.19 0.20
$20,000 - $50,000 0.39 0.40
$50,000 - $100,000 0.49 0.50
$100,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.39 0.40



$1,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.59 0.60



$1,000 & 0.89 0.90



$1,000 & 1.09 1.10



$500 & 0.99 1.00